Dow Jones Top Flop – Gewinner und Verlierer im Überblick
Starke Kursschwankungen an den Märkten können die Auswahl geeigneter Aktien für das eigene Portfolio erschweren. Eine Analyse der Kursentwicklungen über verschiedene Zeiträume hinweg bietet in diesem Zusammenhang wertvolle Orientierung.
Auf dieser Seite erhalten Sie eine umfassende Übersicht der im Dow Jones enthaltenen Aktien. Neben tagesaktuellen Kursständen finden Sie Informationen zur historischen Wertentwicklung über unterschiedliche Zeiträume – etwa auf Tages-, Wochen-, Monats- oder Jahresbasis. Diese Daten können Ihnen dabei helfen, relevante Markttrends zu identifizieren und fundierte Anlageentscheidungen zu treffen.
Hinweis: Frühere Wertentwicklungen lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse zu. Anlegen ist riskant. Ihr Verlust kann Ihre Einlage übersteigen.
Dow Jones Gewinner heute
| Unternehmen | Kurs | 1 T | 1 T | Zeit | T-Tief | T-Hoch | 3M | 6 M | 1 J | Kauf | Verkauf | Analyse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home Depot | 407,20 | 12,50 | 3,17 % | 22:00 | 401,02 | 414,36 | 6,94 % | 2,98 % | 12,47 % | |||
| Procter & Gamble | 158,40 | 2,68 | 1,72 % | 22:00 | 155,67 | 158,70 | -2,99 % | -4,86 % | -5,65 % | — | ||
| Travelers Companies | 268,87 | 3,95 | 1,49 % | 22:00 | 265,15 | 268,89 | -1,74 % | 10,94 % | 24,15 % | — | ||
| Coca-Cola | 70,13 | 1,00 | 1,45 % | 22:00 | 69,24 | 70,22 | -2,60 % | 0,09 % | 1,37 % | |||
| Dow Inc | 23,53 | 0,29 | 1,25 % | 22:00 | 23,30 | 24,24 | -22,06 % | -39,54 % | -56,35 % | — | ||
| Verizon | 44,94 | 0,55 | 1,24 % | 22:00 | 44,47 | 45,07 | 2,16 % | 6,97 % | 10,66 % | |||
| Amgen | 295,55 | 2,93 | 1,00 % | 22:00 | 292,11 | 296,99 | 8,49 % | 0,43 % | -8,05 % | |||
| 3M | 154,34 | 1,48 | 0,97 % | 22:00 | 152,05 | 155,72 | 0,80 % | 2,76 % | 21,48 % | |||
| Johnson & Johnson | 177,80 | 1,55 | 0,88 % | 22:00 | 175,98 | 178,18 | 17,49 % | 12,61 % | 11,55 % | |||
| Merck & Co. | 84,93 | 0,71 | 0,84 % | 22:00 | 84,38 | 85,80 | 11,66 % | -0,78 % | -25,28 % | |||
| Caterpillar | 416,09 | 3,45 | 0,84 % | 22:00 | 414,06 | 421,88 | 17,68 % | 17,87 % | 21,14 % | |||
| Salesforce | 246,00 | 2,03 | 0,83 % | 22:00 | 243,45 | 248,50 | -15,51 % | -24,20 % | -6,43 % | |||
| IBM | 241,28 | 1,83 | 0,76 % | 22:00 | 239,49 | 242,83 | -9,55 % | -8,72 % | 24,51 % | |||
| McDonald’s | 310,93 | 2,23 | 0,72 % | 22:00 | 308,45 | 314,22 | -2,41 % | 2,98 % | 11,65 % | |||
| Walmart | 101,29 | 0,59 | 0,59 % | 22:00 | 100,80 | 102,43 | 3,10 % | -2,61 % | 37,90 % | |||
| Honeywell International | 216,74 | 0,34 | 0,16 % | 22:00 | 215,47 | 218,17 | -3,65 % | 2,81 % | 8,89 % | — |
Dow Jones Verlierer heute
| Unternehmen | Kurs | 1 T | 1 T | Zeit | T-Tief | T-Hoch | 3M | 6 M | 1 J | Kauf | Verkauf | Analyse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA | 175,64 | -6,37 | -3,50 % | 22:00 | 175,49 | 182,50 | 29,72 % | 26,15 % | 40,99 % | |||
| Boeing | 225,00 | -7,41 | -3,19 % | 22:00 | 223,75 | 232,43 | 9,32 % | 20,87 % | 25,01 % | |||
| Chevron | 152,00 | -3,32 | -2,14 % | 22:02 | 151,86 | 153,94 | 6,97 % | -3,33 % | 3,21 % | — | ||
| Amazon | 228,01 | -3,48 | -1,50 % | 22:00 | 227,12 | 230,53 | 10,91 % | 0,61 % | 28,78 % | |||
| Microsoft | 509,77 | -7,33 | -1,42 % | 22:00 | 508,55 | 515,16 | 12,22 % | 22,90 % | 21,82 % | |||
| UnitedHealth | 304,24 | -4,25 | -1,38 % | 22:00 | 299,21 | 310,50 | 4,22 % | -40,47 % | -47,33 % | |||
| Goldman Sachs | 721,38 | -9,58 | -1,31 % | 22:00 | 717,73 | 730,00 | 16,53 % | 7,97 % | 43,06 % | |||
| NIKE | 76,88 | -0,55 | -0,71 % | 22:00 | 76,68 | 78,79 | 21,82 % | 0,13 % | -7,63 % | |||
| American Express | 306,10 | -0,95 | -0,31 % | 22:00 | 304,57 | 308,57 | 2,13 % | -1,23 % | 21,61 % | |||
| JPMorgan Chase | 290,66 | -0,87 | -0,30 % | 22:00 | 289,53 | 292,48 | 8,63 % | 4,09 % | 35,84 % | |||
| Cisco Systems | 66,76 | -0,19 | -0,28 % | 22:00 | 66,48 | 67,52 | 4,94 % | 2,96 % | 34,98 % | — | ||
| Walt Disney | 116,27 | -0,28 | -0,24 % | 22:02 | 115,72 | 116,99 | 2,51 % | 4,42 % | 30,20 % | |||
| Apple | 230,56 | -0,33 | -0,14 % | 22:00 | 229,35 | 232,87 | 9,14 % | -5,84 % | 2,00 % | |||
| Visa | 342,45 | -0,29 | -0,08 % | 22:00 | 341,89 | 346,34 | -6,21 % | -3,60 % | 28,08 % |
Dow Jones Gewinner 2025
| Unternehmen | YTD | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM | 9,76 % | 241,28 | 239,45 | 239,49 | 242,83 | 1,83 | 0,76 % | ||
| Visa | 8,36 % | 342,45 | 342,74 | 341,89 | 346,34 | -0,29 | -0,08 % | ||
| McDonald’s | 7,26 % | 310,93 | 308,70 | 308,45 | 314,22 | 2,23 | 0,72 % | ||
| Chevron | 4,94 % | 152,00 | 155,32 | 151,86 | 153,94 | -3,32 | -2,14 % | ||
| Home Depot | 4,68 % | 407,20 | 394,70 | 401,02 | 414,36 | 12,50 | 3,17 % | ||
| Walt Disney | 4,42 % | 116,27 | 116,55 | 115,72 | 116,99 | -0,28 | -0,24 % | ||
| NVIDIA | 30,79 % | 175,64 | 182,01 | 175,49 | 182,50 | -6,37 | -3,50 % | ||
| Amazon | 3,93 % | 228,01 | 231,49 | 227,12 | 230,53 | -3,48 | -1,50 % | ||
| American Express | 3,14 % | 306,10 | 307,05 | 304,57 | 308,57 | -0,95 | -0,31 % | ||
| Boeing | 27,12 % | 225,00 | 232,41 | 223,75 | 232,43 | -7,41 | -3,19 % | ||
| Goldman Sachs | 25,98 % | 721,38 | 730,96 | 717,73 | 730,00 | -9,58 | -1,31 % | ||
| Johnson & Johnson | 22,94 % | 177,80 | 176,25 | 175,98 | 178,18 | 1,55 | 0,88 % | ||
| JPMorgan Chase | 21,25 % | 290,66 | 291,53 | 289,53 | 292,48 | -0,87 | -0,30 % | ||
| Microsoft | 20,94 % | 509,77 | 517,10 | 508,55 | 515,16 | -7,33 | -1,42 % | ||
| 3M | 19,56 % | 154,34 | 152,86 | 152,05 | 155,72 | 1,48 | 0,97 % | ||
| Caterpillar | 14,70 % | 416,09 | 412,64 | 414,06 | 421,88 | 3,45 | 0,84 % | ||
| Amgen | 13,39 % | 295,55 | 292,62 | 292,11 | 296,99 | 2,93 | 1,00 % | ||
| Cisco Systems | 12,77 % | 66,76 | 66,95 | 66,48 | 67,52 | -0,19 | -0,28 % | ||
| Coca-Cola | 12,64 % | 70,13 | 69,13 | 69,24 | 70,22 | 1,00 | 1,45 % | ||
| Verizon | 12,38 % | 44,94 | 44,39 | 44,47 | 45,07 | 0,55 | 1,24 % | ||
| Walmart | 12,11 % | 101,29 | 100,70 | 100,80 | 102,43 | 0,59 | 0,59 % | ||
| Travelers Companies | 11,62 % | 268,87 | 264,92 | 265,15 | 268,89 | 3,95 | 1,49 % | ||
| NIKE | 1,60 % | 76,88 | 77,43 | 76,68 | 78,79 | -0,55 | -0,71 % |
Dow Jones Verlierer 2025
| Unternehmen | YTD | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | -7,93 % | 230,56 | 230,89 | 229,35 | 232,87 | -0,33 | -0,14 % | ||
| Procter & Gamble | -5,52 % | 158,40 | 155,72 | 155,67 | 158,70 | 2,68 | 1,72 % | ||
| Dow Inc | -41,37 % | 23,53 | 23,24 | 23,30 | 24,24 | 0,29 | 1,25 % | ||
| Honeywell International | -4,05 % | 216,74 | 216,40 | 215,47 | 218,17 | 0,34 | 0,16 % | ||
| UnitedHealth | -39,86 % | 304,24 | 308,49 | 299,21 | 310,50 | -4,25 | -1,38 % | ||
| Salesforce | -26,42 % | 246,00 | 243,97 | 243,45 | 248,50 | 2,03 | 0,83 % | ||
| Merck & Co. | -14,63 % | 84,93 | 84,22 | 84,38 | 85,80 | 0,71 | 0,84 % |
Dow Jones Gewinner der letzten 3 Monate
| Unternehmen | 3M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boeing | 9,32 % | 225,00 | 232,41 | 223,75 | 232,43 | -7,41 | -3,19 % | ||
| Apple | 9,14 % | 230,56 | 230,89 | 229,35 | 232,87 | -0,33 | -0,14 % | ||
| JPMorgan Chase | 8,63 % | 290,66 | 291,53 | 289,53 | 292,48 | -0,87 | -0,30 % | ||
| Amgen | 8,49 % | 295,55 | 292,62 | 292,11 | 296,99 | 2,93 | 1,00 % | ||
| Chevron | 6,97 % | 152,00 | 155,32 | 151,86 | 153,94 | -3,32 | -2,14 % | ||
| Home Depot | 6,94 % | 407,20 | 394,70 | 401,02 | 414,36 | 12,50 | 3,17 % | ||
| Cisco Systems | 4,94 % | 66,76 | 66,95 | 66,48 | 67,52 | -0,19 | -0,28 % | ||
| UnitedHealth | 4,22 % | 304,24 | 308,49 | 299,21 | 310,50 | -4,25 | -1,38 % | ||
| Walmart | 3,10 % | 101,29 | 100,70 | 100,80 | 102,43 | 0,59 | 0,59 % | ||
| NVIDIA | 29,72 % | 175,64 | 182,01 | 175,49 | 182,50 | -6,37 | -3,50 % | ||
| NIKE | 21,82 % | 76,88 | 77,43 | 76,68 | 78,79 | -0,55 | -0,71 % | ||
| Walt Disney | 2,51 % | 116,27 | 116,55 | 115,72 | 116,99 | -0,28 | -0,24 % | ||
| Verizon | 2,16 % | 44,94 | 44,39 | 44,47 | 45,07 | 0,55 | 1,24 % | ||
| American Express | 2,13 % | 306,10 | 307,05 | 304,57 | 308,57 | -0,95 | -0,31 % | ||
| Caterpillar | 17,68 % | 416,09 | 412,64 | 414,06 | 421,88 | 3,45 | 0,84 % | ||
| Johnson & Johnson | 17,49 % | 177,80 | 176,25 | 175,98 | 178,18 | 1,55 | 0,88 % | ||
| Goldman Sachs | 16,53 % | 721,38 | 730,96 | 717,73 | 730,00 | -9,58 | -1,31 % | ||
| Microsoft | 12,22 % | 509,77 | 517,10 | 508,55 | 515,16 | -7,33 | -1,42 % | ||
| Merck & Co. | 11,66 % | 84,93 | 84,22 | 84,38 | 85,80 | 0,71 | 0,84 % | ||
| Amazon | 10,91 % | 228,01 | 231,49 | 227,12 | 230,53 | -3,48 | -1,50 % | ||
| 3M | 0,80 % | 154,34 | 152,86 | 152,05 | 155,72 | 1,48 | 0,97 % |
Dow Jones Verlierer der letzten 3 Monate
| Unternehmen | 3M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM | -9,55 % | 241,28 | 239,45 | 239,49 | 242,83 | 1,83 | 0,76 % | ||
| Visa | -6,21 % | 342,45 | 342,74 | 341,89 | 346,34 | -0,29 | -0,08 % | ||
| Honeywell International | -3,65 % | 216,74 | 216,40 | 215,47 | 218,17 | 0,34 | 0,16 % | ||
| Dow Inc | -22,06 % | 23,53 | 23,24 | 23,30 | 24,24 | 0,29 | 1,25 % | ||
| Procter & Gamble | -2,99 % | 158,40 | 155,72 | 155,67 | 158,70 | 2,68 | 1,72 % | ||
| Coca-Cola | -2,60 % | 70,13 | 69,13 | 69,24 | 70,22 | 1,00 | 1,45 % | ||
| McDonald’s | -2,41 % | 310,93 | 308,70 | 308,45 | 314,22 | 2,23 | 0,72 % | ||
| Salesforce | -15,51 % | 246,00 | 243,97 | 243,45 | 248,50 | 2,03 | 0,83 % | ||
| Travelers Companies | -1,74 % | 268,87 | 264,92 | 265,15 | 268,89 | 3,95 | 1,49 % |
Dow Jones Gewinner der letzten 6 Monate
| Unternehmen | 6 M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goldman Sachs | 7,97 % | 721,38 | 730,96 | 717,73 | 730,00 | -9,58 | -1,31 % | ||
| Verizon | 6,97 % | 44,94 | 44,39 | 44,47 | 45,07 | 0,55 | 1,24 % | ||
| Walt Disney | 4,42 % | 116,27 | 116,55 | 115,72 | 116,99 | -0,28 | -0,24 % | ||
| JPMorgan Chase | 4,09 % | 290,66 | 291,53 | 289,53 | 292,48 | -0,87 | -0,30 % | ||
| NVIDIA | 26,15 % | 175,64 | 182,01 | 175,49 | 182,50 | -6,37 | -3,50 % | ||
| Microsoft | 22,90 % | 509,77 | 517,10 | 508,55 | 515,16 | -7,33 | -1,42 % | ||
| Boeing | 20,87 % | 225,00 | 232,41 | 223,75 | 232,43 | -7,41 | -3,19 % | ||
| Home Depot | 2,98 % | 407,20 | 394,70 | 401,02 | 414,36 | 12,50 | 3,17 % | ||
| McDonald’s | 2,98 % | 310,93 | 308,70 | 308,45 | 314,22 | 2,23 | 0,72 % | ||
| Cisco Systems | 2,96 % | 66,76 | 66,95 | 66,48 | 67,52 | -0,19 | -0,28 % | ||
| Honeywell International | 2,81 % | 216,74 | 216,40 | 215,47 | 218,17 | 0,34 | 0,16 % | ||
| 3M | 2,76 % | 154,34 | 152,86 | 152,05 | 155,72 | 1,48 | 0,97 % | ||
| Caterpillar | 17,87 % | 416,09 | 412,64 | 414,06 | 421,88 | 3,45 | 0,84 % | ||
| Johnson & Johnson | 12,61 % | 177,80 | 176,25 | 175,98 | 178,18 | 1,55 | 0,88 % | ||
| Travelers Companies | 10,94 % | 268,87 | 264,92 | 265,15 | 268,89 | 3,95 | 1,49 % | ||
| Amazon | 0,61 % | 228,01 | 231,49 | 227,12 | 230,53 | -3,48 | -1,50 % | ||
| Amgen | 0,43 % | 295,55 | 292,62 | 292,11 | 296,99 | 2,93 | 1,00 % | ||
| NIKE | 0,13 % | 76,88 | 77,43 | 76,68 | 78,79 | -0,55 | -0,71 % | ||
| Coca-Cola | 0,09 % | 70,13 | 69,13 | 69,24 | 70,22 | 1,00 | 1,45 % |
Dow Jones Verlierer der letzten 6 Monate
| Unternehmen | 6 M | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBM | -8,72 % | 241,28 | 239,45 | 239,49 | 242,83 | 1,83 | 0,76 % | ||
| Apple | -5,84 % | 230,56 | 230,89 | 229,35 | 232,87 | -0,33 | -0,14 % | ||
| UnitedHealth | -40,47 % | 304,24 | 308,49 | 299,21 | 310,50 | -4,25 | -1,38 % | ||
| Procter & Gamble | -4,86 % | 158,40 | 155,72 | 155,67 | 158,70 | 2,68 | 1,72 % | ||
| Dow Inc | -39,54 % | 23,53 | 23,24 | 23,30 | 24,24 | 0,29 | 1,25 % | ||
| Visa | -3,60 % | 342,45 | 342,74 | 341,89 | 346,34 | -0,29 | -0,08 % | ||
| Chevron | -3,33 % | 152,00 | 155,32 | 151,86 | 153,94 | -3,32 | -2,14 % | ||
| Salesforce | -24,20 % | 246,00 | 243,97 | 243,45 | 248,50 | 2,03 | 0,83 % | ||
| Walmart | -2,61 % | 101,29 | 100,70 | 100,80 | 102,43 | 0,59 | 0,59 % | ||
| American Express | -1,23 % | 306,10 | 307,05 | 304,57 | 308,57 | -0,95 | -0,31 % | ||
| Merck & Co. | -0,78 % | 84,93 | 84,22 | 84,38 | 85,80 | 0,71 | 0,84 % |
Dow Jones Gewinner der letzten 12 Monate
| Unternehmen | 1 J | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honeywell International | 8,89 % | 216,74 | 216,40 | 215,47 | 218,17 | 0,34 | 0,16 % | ||
| Goldman Sachs | 43,06 % | 721,38 | 730,96 | 717,73 | 730,00 | -9,58 | -1,31 % | ||
| NVIDIA | 40,99 % | 175,64 | 182,01 | 175,49 | 182,50 | -6,37 | -3,50 % | ||
| Walmart | 37,90 % | 101,29 | 100,70 | 100,80 | 102,43 | 0,59 | 0,59 % | ||
| JPMorgan Chase | 35,84 % | 290,66 | 291,53 | 289,53 | 292,48 | -0,87 | -0,30 % | ||
| Cisco Systems | 34,98 % | 66,76 | 66,95 | 66,48 | 67,52 | -0,19 | -0,28 % | ||
| Walt Disney | 30,20 % | 116,27 | 116,55 | 115,72 | 116,99 | -0,28 | -0,24 % | ||
| Chevron | 3,21 % | 152,00 | 155,32 | 151,86 | 153,94 | -3,32 | -2,14 % | ||
| Amazon | 28,78 % | 228,01 | 231,49 | 227,12 | 230,53 | -3,48 | -1,50 % | ||
| Visa | 28,08 % | 342,45 | 342,74 | 341,89 | 346,34 | -0,29 | -0,08 % | ||
| Boeing | 25,01 % | 225,00 | 232,41 | 223,75 | 232,43 | -7,41 | -3,19 % | ||
| IBM | 24,51 % | 241,28 | 239,45 | 239,49 | 242,83 | 1,83 | 0,76 % | ||
| Travelers Companies | 24,15 % | 268,87 | 264,92 | 265,15 | 268,89 | 3,95 | 1,49 % | ||
| Microsoft | 21,82 % | 509,77 | 517,10 | 508,55 | 515,16 | -7,33 | -1,42 % | ||
| American Express | 21,61 % | 306,10 | 307,05 | 304,57 | 308,57 | -0,95 | -0,31 % | ||
| 3M | 21,48 % | 154,34 | 152,86 | 152,05 | 155,72 | 1,48 | 0,97 % | ||
| Caterpillar | 21,14 % | 416,09 | 412,64 | 414,06 | 421,88 | 3,45 | 0,84 % | ||
| Apple | 2,00 % | 230,56 | 230,89 | 229,35 | 232,87 | -0,33 | -0,14 % | ||
| Home Depot | 12,47 % | 407,20 | 394,70 | 401,02 | 414,36 | 12,50 | 3,17 % | ||
| McDonald’s | 11,65 % | 310,93 | 308,70 | 308,45 | 314,22 | 2,23 | 0,72 % | ||
| Johnson & Johnson | 11,55 % | 177,80 | 176,25 | 175,98 | 178,18 | 1,55 | 0,88 % | ||
| Verizon | 10,66 % | 44,94 | 44,39 | 44,47 | 45,07 | 0,55 | 1,24 % | ||
| Coca-Cola | 1,37 % | 70,13 | 69,13 | 69,24 | 70,22 | 1,00 | 1,45 % |
Dow Jones Verlierer der letzten 12 Monate
| Unternehmen | 1 J | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amgen | -8,05 % | 295,55 | 292,62 | 292,11 | 296,99 | 2,93 | 1,00 % | ||
| NIKE | -7,63 % | 76,88 | 77,43 | 76,68 | 78,79 | -0,55 | -0,71 % | ||
| Salesforce | -6,43 % | 246,00 | 243,97 | 243,45 | 248,50 | 2,03 | 0,83 % | ||
| Dow Inc | -56,35 % | 23,53 | 23,24 | 23,30 | 24,24 | 0,29 | 1,25 % | ||
| Procter & Gamble | -5,65 % | 158,40 | 155,72 | 155,67 | 158,70 | 2,68 | 1,72 % | ||
| UnitedHealth | -47,33 % | 304,24 | 308,49 | 299,21 | 310,50 | -4,25 | -1,38 % | ||
| Merck & Co. | -25,28 % | 84,93 | 84,22 | 84,38 | 85,80 | 0,71 | 0,84 % |
Dow Jones Gewinner der letzten 3 Jahre
| Unternehmen | 3Y | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Express | 85,91 % | 306,10 | 307,05 | 304,57 | 308,57 | -0,95 | -0,31 % | ||
| NVIDIA | 835,60 % | 175,64 | 182,01 | 175,49 | 182,50 | -6,37 | -3,50 % | ||
| Microsoft | 75,68 % | 509,77 | 517,10 | 508,55 | 515,16 | -7,33 | -1,42 % | ||
| IBM | 73,50 % | 241,28 | 239,45 | 239,49 | 242,83 | 1,83 | 0,76 % | ||
| Honeywell International | 7,53 % | 216,74 | 216,40 | 215,47 | 218,17 | 0,34 | 0,16 % | ||
| Coca-Cola | 7,53 % | 70,13 | 69,13 | 69,24 | 70,22 | 1,00 | 1,45 % | ||
| Amazon | 60,23 % | 228,01 | 231,49 | 227,12 | 230,53 | -3,48 | -1,50 % | ||
| Johnson & Johnson | 6,61 % | 177,80 | 176,25 | 175,98 | 178,18 | 1,55 | 0,88 % | ||
| Visa | 59,09 % | 342,45 | 342,74 | 341,89 | 346,34 | -0,29 | -0,08 % | ||
| Travelers Companies | 54,43 % | 268,87 | 264,92 | 265,15 | 268,89 | 3,95 | 1,49 % | ||
| Procter & Gamble | 5,76 % | 158,40 | 155,72 | 155,67 | 158,70 | 2,68 | 1,72 % | ||
| Cisco Systems | 35,22 % | 66,76 | 66,95 | 66,48 | 67,52 | -0,19 | -0,28 % | ||
| Boeing | 33,38 % | 225,00 | 232,41 | 223,75 | 232,43 | -7,41 | -3,19 % | ||
| Apple | 32,39 % | 230,56 | 230,89 | 229,35 | 232,87 | -0,33 | -0,14 % | ||
| Salesforce | 30,90 % | 246,00 | 243,97 | 243,45 | 248,50 | 2,03 | 0,83 % | ||
| 3M | 25,85 % | 154,34 | 152,86 | 152,05 | 155,72 | 1,48 | 0,97 % | ||
| Home Depot | 25,21 % | 407,20 | 394,70 | 401,02 | 414,36 | 12,50 | 3,17 % | ||
| Amgen | 18,36 % | 295,55 | 292,62 | 292,11 | 296,99 | 2,93 | 1,00 % | ||
| McDonald’s | 16,64 % | 310,93 | 308,70 | 308,45 | 314,22 | 2,23 | 0,72 % | ||
| JPMorgan Chase | 138,95 % | 290,66 | 291,53 | 289,53 | 292,48 | -0,87 | -0,30 % | ||
| Walmart | 118,52 % | 101,29 | 100,70 | 100,80 | 102,43 | 0,59 | 0,59 % | ||
| Caterpillar | 110,84 % | 416,09 | 412,64 | 414,06 | 421,88 | 3,45 | 0,84 % | ||
| Goldman Sachs | 103,48 % | 721,38 | 730,96 | 717,73 | 730,00 | -9,58 | -1,31 % | ||
| Verizon | 1,70 % | 44,94 | 44,39 | 44,47 | 45,07 | 0,55 | 1,24 % |
Dow Jones Verlierer der letzten 3 Jahre
| Unternehmen | 3Y | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Merck & Co. | -7,08 % | 84,93 | 84,22 | 84,38 | 85,80 | 0,71 | 0,84 % | ||
| Dow Inc | -58,00 % | 23,53 | 23,24 | 23,30 | 24,24 | 0,29 | 1,25 % | ||
| Walt Disney | -5,22 % | 116,27 | 116,55 | 115,72 | 116,99 | -0,28 | -0,24 % | ||
| UnitedHealth | -44,20 % | 304,24 | 308,49 | 299,21 | 310,50 | -4,25 | -1,38 % | ||
| Chevron | -4,41 % | 152,00 | 155,32 | 151,86 | 153,94 | -3,32 | -2,14 % | ||
| NIKE | -33,73 % | 76,88 | 77,43 | 76,68 | 78,79 | -0,55 | -0,71 % |
Dow Jones Gewinner der letzten 5 Jahre
| Unternehmen | 5 J | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 99,51 % | 230,56 | 230,89 | 229,35 | 232,87 | -0,33 | -0,14 % | ||
| Chevron | 73,46 % | 152,00 | 155,32 | 151,86 | 153,94 | -3,32 | -2,14 % | ||
| Visa | 72,08 % | 342,45 | 342,74 | 341,89 | 346,34 | -0,29 | -0,08 % | ||
| Cisco Systems | 59,03 % | 66,76 | 66,95 | 66,48 | 67,52 | -0,19 | -0,28 % | ||
| Merck & Co. | 5,34 % | 84,93 | 84,22 | 84,38 | 85,80 | 0,71 | 0,84 % | ||
| McDonald’s | 47,84 % | 310,93 | 308,70 | 308,45 | 314,22 | 2,23 | 0,72 % | ||
| Coca-Cola | 44,84 % | 70,13 | 69,13 | 69,24 | 70,22 | 1,00 | 1,45 % | ||
| Home Depot | 42,88 % | 407,20 | 394,70 | 401,02 | 414,36 | 12,50 | 3,17 % | ||
| Honeywell International | 38,18 % | 216,74 | 216,40 | 215,47 | 218,17 | 0,34 | 0,16 % | ||
| Amazon | 37,67 % | 228,01 | 231,49 | 227,12 | 230,53 | -3,48 | -1,50 % | ||
| Boeing | 32,17 % | 225,00 | 232,41 | 223,75 | 232,43 | -7,41 | -3,19 % | ||
| Goldman Sachs | 258,34 % | 721,38 | 730,96 | 717,73 | 730,00 | -9,58 | -1,31 % | ||
| Amgen | 22,38 % | 295,55 | 292,62 | 292,11 | 296,99 | 2,93 | 1,00 % | ||
| American Express | 216,64 % | 306,10 | 307,05 | 304,57 | 308,57 | -0,95 | -0,31 % | ||
| Caterpillar | 200,71 % | 416,09 | 412,64 | 414,06 | 421,88 | 3,45 | 0,84 % | ||
| Salesforce | 20,58 % | 246,00 | 243,97 | 243,45 | 248,50 | 2,03 | 0,83 % | ||
| JPMorgan Chase | 195,63 % | 290,66 | 291,53 | 289,53 | 292,48 | -0,87 | -0,30 % | ||
| Johnson & Johnson | 18,46 % | 177,80 | 176,25 | 175,98 | 178,18 | 1,55 | 0,88 % | ||
| Procter & Gamble | 16,04 % | 158,40 | 155,72 | 155,67 | 158,70 | 2,68 | 1,72 % | ||
| Microsoft | 141,04 % | 509,77 | 517,10 | 508,55 | 515,16 | -7,33 | -1,42 % | ||
| Travelers Companies | 133,94 % | 268,87 | 264,92 | 265,15 | 268,89 | 3,95 | 1,49 % | ||
| Walmart | 125,60 % | 101,29 | 100,70 | 100,80 | 102,43 | 0,59 | 0,59 % | ||
| 3M | 12,30 % | 154,34 | 152,86 | 152,05 | 155,72 | 1,48 | 0,97 % | ||
| IBM | 102,21 % | 241,28 | 239,45 | 239,49 | 242,83 | 1,83 | 0,76 % | ||
| NVIDIA | 1.332,54 % | 175,64 | 182,01 | 175,49 | 182,50 | -6,37 | -3,50 % |
Dow Jones Verlierer der letzten 5 Jahre
| Unternehmen | 5 J | Kurs | Vortag | T-Tief | T-Hoch | 1 T | 1 T | Kauf | Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walt Disney | -9,81 % | 116,27 | 116,55 | 115,72 | 116,99 | -0,28 | -0,24 % | ||
| Dow Inc | -47,37 % | 23,53 | 23,24 | 23,30 | 24,24 | 0,29 | 1,25 % | ||
| UnitedHealth | -3,97 % | 304,24 | 308,49 | 299,21 | 310,50 | -4,25 | -1,38 % | ||
| NIKE | -28,13 % | 76,88 | 77,43 | 76,68 | 78,79 | -0,55 | -0,71 % | ||
| Verizon | -24,06 % | 44,94 | 44,39 | 44,47 | 45,07 | 0,55 | 1,24 % |
Dow Jones Aktien Performance Vergleich
| Unternehmen | Kurs | YTD | 1 T | 1 W | 1 M | 3M | 6 M | 1 J | 3Y | 5 J | Kauf | Verkauf |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
